मक्का का मंडियों में भाव आज भी सामान्य रहा लेकिन आज कहीं कहीं पर भाव कम और ज्यादा देखने को मिला है इसके पीछे के कई कारण हैं जिसमें नमी की प्रतिशतता, कुल आवक जैसे महत्वपूर्ण कारण रहे. नीचे एक सूची दी गयी है जिसमें आप देश की प्रमुख मंडियों में आज के मक्का के मंडी भाव जान सकते हैं.
🏪 मंडी का नाम | 🗺️ राज्य | 💸 न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | ⚖️ औसत मूल्य (₹/क्विंटल) | 💰 अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
तिरुवूर | आंध्र प्रदेश | 2150 | 2225 | 2350 |
डाहोद | गुजरात | 2050 | 2700 | 3200 |
हिमतनगर | गुजरात | 2200 | 2224 | 2290 |
हलीयाला | कर्नाटक | 2200 | 2300 | 2400 |
भिकनगांव | मध्यप्रदेश | 2150 | 2238 | 2238 |
सेन्धवा | मध्यप्रदेश | 2320 | 2320 | 2320 |
अमरावती | महाराष्ट्र | 1900 | 1950 | 2000 |
इम्फाल | मणिपुर | 3500 | 3750 | 4000 |
अहमदगढ़ | पंजाब | 1850 | 1945 | 1945 |
उदयपुर (ग्रेन) | राजस्थान | 1900 | 2600 | 2700 |
बादेपल्ली | तेलंगाना | 1756 | 2265 | 2277 |
बदायूं | उत्तर प्रदेश | 2000 | 2150 | 2200 |
बुलंदशहर | उत्तर प्रदेश | 2200 | 2300 | 2300 |
फैज़ाबाद | उत्तर प्रदेश | 2300 | 2350 | 2425 |
कानपुर (ग्रेन) | उत्तर प्रदेश | 2180 | 2230 | 2280 |
सीतारगंज | उत्तराखंड | 2050 | 2100 | 2225 |
Discover more from KRISHAKJAN
Subscribe to get the latest posts sent to your email.