देश की कुछ मंडियों में चना का भाव सामान्य देखने को मिला है जबकि कुछ में बहुत कम भाव देखने को मिला है लेकिन कुछ एक मंडियों में जबरदस्त भाव में उछाल आया है तो आज की मंडियों का ताजा भाव देखने के लिए नीचे एक सूची दी गई है जिसमें आप अपने पास की मंडी में इसका भाव देख सकते हैं और आने वाले समय के लिए तैयार रह सकते हैं.
राज्य | मंडी | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|---|
आंध्र प्रदेश | कुर्नूल | 5565 | 5565 | 5710 |
गुजरात | बगसरा | 3500 | 4475 | 5450 |
गुजरात | भेसण | 4500 | 5250 | 5400 |
गुजरात | दाहोद | 5500 | 5500 | 5500 |
गुजरात | अन्य | 5525 | 5600 | 5625 |
गुजरात | ध्रोल | 5000 | 5225 | 5445 |
गुजरात | हालवाड | 7000 | 7025 | 7050 |
गुजरात | हारीज | 5125 | 5295 | 5465 |
गुजरात | जेतपुर | 5250 | 5500 | 5555 |
गुजरात | राजकोट | 4500 | 5100 | 5575 |
गुजरात | तालेजा | 3450 | 4460 | 5470 |
गुजरात | वणकानेर | 5450 | 5550 | 5600 |
गुजरात | वेरावल | 5000 | 5400 | 5525 |
केरल | कोट्टायम | 7000 | 7400 | 7800 |
केरल | पलक्कड़ | 8000 | 8600 | 9000 |
मध्य प्रदेश | गुणा | 5540 | 5545 | 5545 |
मध्य प्रदेश | शहागढ़ | 5200 | 5200 | 5200 |
राजस्थान | बस्सी | 4800 | 5045 | 5290 |
राजस्थान | कोटा | 5101 | 5200 | 5311 |
राजस्थान | लालसोट | 5200 | 5300 | 5325 |
राजस्थान | नाहरगढ़ | 5145 | 5175 | 5205 |
राजस्थान | ओसिटन मथानिया | 4500 | 4700 | 4900 |
उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ | 6650 | 6700 | 6750 |
उत्तर प्रदेश | आज़मगढ़ | 6625 | 6675 | 6725 |
उत्तर प्रदेश | बलिया | 6645 | 6675 | 6700 |
उत्तर प्रदेश | बस्ती | 6580 | 6630 | 6680 |
उत्तर प्रदेश | चंदौली | 6665 | 6715 | 6765 |
उत्तर प्रदेश | चरखारी | 5300 | 5300 | 5400 |
उत्तर प्रदेश | चोरिचोरा | 5680 | 5685 | 5690 |
उत्तर प्रदेश | चौबेपुर | 6100 | 6200 | 6300 |
उत्तर प्रदेश | इटावा | 5600 | 5800 | 5900 |
उत्तर प्रदेश | फैज़ाबाद | 6400 | 6520 | 6570 |
उत्तर प्रदेश | घिरौर | 5975 | 6030 | 6150 |
उत्तर प्रदेश | हरदोई | 6670 | 6700 | 6720 |
उत्तर प्रदेश | कानपुर (ग्रेन) | 6090 | 6140 | 6190 |
उत्तर प्रदेश | लखीमपुर | 6380 | 6720 | 6800 |
उत्तर प्रदेश | अन्य | 6120 | 6240 | 6300 |
उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 6620 | 6720 | 6820 |
उत्तर प्रदेश | माधोगंज | 6650 | 6680 | 6700 |
उत्तर प्रदेश | महोबा | 5500 | 5550 | 5640 |
उत्तर प्रदेश | मैनपुरी | 5950 | 6000 | 6040 |
उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | 6625 | 6675 | 6700 |
उत्तर प्रदेश | मुगरा बादशाहपुर | 6660 | 6760 | 6860 |
उत्तर प्रदेश | मुज़फ्फरनगर | 6400 | 6600 | 6750 |
उत्तर प्रदेश | नौगढ़ | 6670 | 6680 | 6690 |
उत्तर प्रदेश | नवाबगंज | 6700 | 6800 | 6900 |
उत्तर प्रदेश | रायबरेली | 6470 | 6500 | 6520 |
उत्तर प्रदेश | रामपुर | 6720 | 6760 | 6810 |
उत्तर प्रदेश | रसड़ा | 6625 | 6690 | 6758 |
उत्तर प्रदेश | सहारनपुर | 6400 | 6600 | 6800 |
उत्तर प्रदेश | शामली | 6600 | 6630 | 6670 |
उत्तर प्रदेश | सीतापुर | 6400 | 6675 | 6720 |
उत्तर प्रदेश | उत्तरीपुरा | 6150 | 6200 | 6250 |
Discover more from KRISHAKJAN
Subscribe to get the latest posts sent to your email.