देश की कुछ मंडियों में गेहूं का भाव सामान्य देखने को मिला है जबकि कुछ में बहुत कम भाव देखने को मिला है लेकिन कुछ एक मंडियों में जबरदस्त भाव में उछाल आया है तो आज की मंडियों का ताजा भाव देखने के लिए नीचे एक सूची दी गई है जिसमें आप अपने पास की मंडी में इसका भाव देख सकते हैं और आने वाले समय के लिए तैयार रह सकते हैं.
मंडी नाम | राज्य | न्यूनतम मूल्य ₹ | मॉडल मूल्य ₹ | अधिकतम मूल्य ₹ |
---|---|---|---|---|
बबरा | गुजरात | 2400 | 2525 | 2550 |
बगसरा | गुजरात | 2450 | 2457 | 2465 |
भेसन | गुजरात | 2000 | 2250 | 2500 |
धोराजी | गुजरात | 2330 | 2480 | 2495 |
हिमतनगर | गुजरात | 2525 | 2625 | 2705 |
जंबूसर | गुजरात | 3000 | 3200 | 3400 |
मोडासा | गुजरात | 2475 | 2540 | 2540 |
मोडासा (टिंटोई) | गुजरात | 2400 | 2450 | 2450 |
बराड़ | मध्य प्रदेश | 2500 | 2500 | 2500 |
छिंदवाड़ा | मध्य प्रदेश | 2560 | 2560 | 2570 |
देवास | मध्य प्रदेश | 2478 | 2478 | 2478 |
धार | मध्य प्रदेश | 2718 | 2718 | 2718 |
इंदौर (मिल क्वालिटी) | मध्य प्रदेश | 2350 | 2750 | 2750 |
जीतापुर | मध्य प्रदेश | 2345 | 2485 | 2485 |
जोबट | मध्य प्रदेश | 2450 | 2450 | 2450 |
कटनी (मिल क्वालिटी) | मध्य प्रदेश | 2420 | 2420 | 2420 |
खरगोन | मध्य प्रदेश | 2550 | 2550 | 2550 |
खुरई | मध्य प्रदेश | 2600 | 2600 | 2600 |
मुंडी | मध्य प्रदेश | 2480 | 2480 | 2480 |
ओबेदुल्लागंज | मध्य प्रदेश | 2419 | 2469 | 2469 |
रीवा | मध्य प्रदेश | 2435 | 2440 | 2440 |
सांवर | मध्य प्रदेश | 2525 | 2525 | 2525 |
सेंधवा | मध्य प्रदेश | 2550 | 2550 | 2550 |
शामगढ़ | मध्य प्रदेश | 2500 | 2500 | 2500 |
सुसनेर | मध्य प्रदेश | 2430 | 2450 | 2450 |
उमरिया (मिल क्वालिटी) | मध्य प्रदेश | 2375 | 2380 | 2380 |
बस्सी | राजस्थान | 2350 | 2396 | 2443 |
ब्यावर | राजस्थान | 2400 | 2500 | 2600 |
कपासन | राजस्थान | 2400 | 2600 | 2800 |
कोटा | राजस्थान | 2430 | 2480 | 2526 |
लालसोट | राजस्थान | 2275 | 2415 | 2461 |
ओसिटन मथानिया | राजस्थान | 2500 | 2550 | 2600 |
सूरतगढ़ | राजस्थान | 2505 | 2545 | 2570 |
ऐट | उत्तर प्रदेश | 2425 | 2430 | 2440 |
अलीगंज | उत्तर प्रदेश | 2480 | 2485 | 2490 |
आनंदनगर | उत्तर प्रदेश | 2450 | 2450 | 2500 |
बबराला | उत्तर प्रदेश | 2440 | 2445 | 2450 |
बछरावां | उत्तर प्रदेश | 2450 | 2500 | 2515 |
बदायूं | उत्तर प्रदेश | 2425 | 2500 | 2560 |
बस्ती | उत्तर प्रदेश | 2425 | 2510 | 2560 |
चरखरी | उत्तर प्रदेश | 2450 | 2450 | 2470 |
चर्रा | उत्तर प्रदेश | 2480 | 2490 | 2500 |
छोड़ीचौरा | उत्तर प्रदेश | 2425 | 2450 | 2480 |
दातागंज | उत्तर प्रदेश | 2500 | 2515 | 2530 |
धनौरा | उत्तर प्रदेश | 2490 | 2500 | 2520 |
हरगांव (लहरपुर) | उत्तर प्रदेश | 2455 | 2460 | 2465 |
खैर | उत्तर प्रदेश | 2495 | 2500 | 2510 |
किशुनपुर | उत्तर प्रदेश | 2400 | 2450 | 2500 |
कोसीकलां | उत्तर प्रदेश | 2400 | 2435 | 2470 |
मैगलगंज | उत्तर प्रदेश | 2400 | 2450 | 2500 |
मुगराबादशाहपुर | उत्तर प्रदेश | 2420 | 2520 | 2620 |
नानपारा | उत्तर प्रदेश | 2400 | 2425 | 2450 |
पंचपेडवा | उत्तर प्रदेश | 2425 | 2500 | 2550 |
पीलीभीत | उत्तर प्रदेश | 2480 | 2520 | 2560 |
पुरनपुर | उत्तर प्रदेश | 2470 | 2515 | 2560 |
समसाबाद | उत्तर प्रदेश | 2450 | 2500 | 2600 |
शाहबाद | उत्तर प्रदेश | 2450 | 2465 | 2480 |
सिकंदराराऊ | उत्तर प्रदेश | 2425 | 2450 | 2450 |
विसोली | उत्तर प्रदेश | 2500 | 2500 | 2500 |
गदरपुर | उत्तराखंड | 2500 | 2500 | 2500 |
लक्सर | उत्तराखंड | 2500 | 2520 | 2530 |
नानकमत्ता | उत्तराखंड | 2425 | 2425 | 2425 |
आसनसोल | पश्चिम बंगाल | 2750 | 2850 | 3050 |
बिष्णुपुर (बांकुरा) | पश्चिम बंगाल | 2800 | 3000 | 3200 |
बोलपुर | पश्चिम बंगाल | 2500 | 2550 | 2600 |
दुर्गापुर | पश्चिम बंगाल | 2700 | 2865 | 3050 |
खातरा | पश्चिम बंगाल | 2800 | 3000 | 3200 |
रायगंज | पश्चिम बंगाल | 2500 | 2600 | 2800 |
सैंथिया | पश्चिम बंगाल | 2500 | 2550 | 2600 |
Discover more from KRISHAKJAN
Subscribe to get the latest posts sent to your email.