देश की कुछ मंडियों में अरहर/तुर का भाव सामान्य देखने को मिला है जबकि कुछ में बहुत कम भाव देखने को मिला है लेकिन कुछ एक मंडियों में जबरदस्त भाव में उछाल आया है तो आज की मंडियों का ताजा भाव देखने के लिए नीचे एक सूची दी गई है जिसमें आप अपने पास की मंडी में इसका भाव देख सकते हैं और आने वाले समय के लिए तैयार रह सकते हैं.
राज्य | मंडी | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|---|
आंध्र प्रदेश | कुर्नूल | 3070 | 6556 | 6556 |
गुजरात | बगसरा | 5000 | 5387 | 5775 |
गुजरात | दाहोद | 5250 | 5400 | 5500 |
गुजरात | अन्य | 5400 | 5600 | 5800 |
गुजरात | ध्रोल | 5500 | 5600 | 5700 |
गुजरात | जम्बूसर | 5800 | 6200 | 6600 |
गुजरात | जम्बूसर (कावी) | 5500 | 6000 | 6500 |
गुजरात | जेतपुर | 5000 | 6355 | 6750 |
गुजरात | कालावड़ | 5000 | 5650 | 6175 |
गुजरात | राजकोट | 5450 | 6350 | 6585 |
गुजरात | अन्य | 4050 | 4700 | 5300 |
गुजरात | तालेजा | 5450 | 5755 | 6060 |
केरल | पलक्कड़ | 10000 | 11100 | 12000 |
राजस्थान | लालसोट | 4850 | 4860 | 4900 |
तेलंगाना | अलेर | 7550 | 7550 | 7550 |
तेलंगाना | सुर्यापेटा | 4694 | 5079 | 6239 |
उत्तर प्रदेश | कानपुर (ग्रेन) | 7400 | 7450 | 7500 |
उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | 8200 | 8250 | 8300 |
Discover more from KRISHAKJAN
Subscribe to get the latest posts sent to your email.