देश की कुछ मंडियों में सरसो का भाव सामान्य देखने को मिला है जबकि कुछ में बहुत कम भाव देखने को मिला है लेकिन कुछ एक मंडियों में जबरदस्त भाव में उछाल आया है तो आज की मंडियों का ताजा भाव देखने के लिए नीचे एक सूची दी गई है जिसमें आप अपने पास की मंडी में इसका भाव देख सकते हैं और आने वाले समय के लिए तैयार रह सकते हैं.
मंडी नाम | राज्य | न्यूनतम ₹ | मॉडल ₹ | अधिकतम ₹ |
---|---|---|---|---|
कालोल | गुजरात | 4750 | 5300 | 5845 |
राजकोट | गुजरात | 5550 | 5900 | 6115 |
सिद्धपुर | गुजरात | 6050 | 6072 | 6095 |
थराड़ | गुजरात | 5625 | 6000 | 6290 |
थराड़ (रह) | गुजरात | 5950 | 6050 | 6150 |
विरमगाम | गुजरात | 5500 | 5690 | 5875 |
लोहारू | हरियाणा | 5860 | 5860 | 5860 |
विजयपुर | मध्य प्रदेश | 6475 | 6500 | 6500 |
बासी | राजस्थान | 6111 | 6368 | 6626 |
कोटा | राजस्थान | 5951 | 6150 | 6351 |
लालसोट | राजस्थान | 6011 | 6400 | 6460 |
मंडावरी | राजस्थान | 6080 | 6350 | 6584 |
ओसिटान मथानिया | राजस्थान | 5500 | 5650 | 5800 |
सिकरी | राजस्थान | 5825 | 6110 | 6270 |
सूरतगढ़ | राजस्थान | 5977 | 6070 | 6172 |
चौबेपुर | उत्तर प्रदेश | 6200 | 6300 | 6400 |
इटावा | उत्तर प्रदेश | 6150 | 6350 | 6450 |
फैज़ाबाद | उत्तर प्रदेश | 5940 | 6000 | 6030 |
घिरौर | उत्तर प्रदेश | 6470 | 6540 | 6600 |
लखीमपुर | उत्तर प्रदेश | 5830 | 5900 | 6150 |
लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 5940 | 6040 | 6140 |
मैनपुरी | उत्तर प्रदेश | 6400 | 6500 | 6560 |
मिर्जापुर | उत्तर प्रदेश | 6300 | 6345 | 6375 |
मुगराबादशाहपुर | उत्तर प्रदेश | 6230 | 6330 | 6430 |
टुंडला | उत्तर प्रदेश | 6350 | 6400 | 6425 |
आसनसोल | पश्चिम बंगाल | 6750 | 6850 | 7000 |
(Other) | पश्चिम बंगाल | 6100 | 6200 | 6250 |
बांकुरा सदर | पश्चिम बंगाल | 5700 | 5950 | 6000 |
विष्णुपुर (बांकुरा) | पश्चिम बंगाल | 5800 | 6000 | 6200 |
दुर्गापुर | पश्चिम बंगाल | 6750 | 6850 | 7000 |
(Other) | पश्चिम बंगाल | 6100 | 6200 | 6275 |
घाटाल | पश्चिम बंगाल | 6000 | 6100 | 6200 |
इंडस (बांकुरा सदर) | पश्चिम बंगाल | 5700 | 5950 | 6000 |
खातरा | पश्चिम बंगाल | 5800 | 6000 | 6200 |
Discover more from KRISHAKJAN
Subscribe to get the latest posts sent to your email.