देश की कुछ मंडियों में सोयाबीन का भाव सामान्य देखने को मिला है जबकि कुछ में बहुत कम भाव देखने को मिला है लेकिन कुछ एक मंडियों में जबरदस्त भाव में उछाल आया है तो आज की मंडियों का ताजा भाव देखने के लिए नीचे एक सूची दी गई है जिसमें आप अपने पास की मंडी में इसका भाव देख सकते हैं और आने वाले समय के लिए तैयार रह सकते हैं
मंडी नाम | राज्य | न्यूनतम ₹ | मॉडल ₹ | अधिकतम ₹ |
---|---|---|---|---|
बगसरा | गुजरात | 3500 | 3700 | 3900 |
भावनगर | गुजरात | 3500 | 3800 | 4000 |
भेसन | गुजरात | 3000 | 3500 | 4000 |
धोराजी | गुजरात | 4000 | 4130 | 4155 |
जेतपुर (राजकोट) | गुजरात | 3750 | 4000 | 4050 |
हरदा | मध्य प्रदेश | 3900 | 4200 | 4200 |
इंदौर | मध्य प्रदेश | 2605 | 4250 | 4250 |
झाबुआ | मध्य प्रदेश | 4000 | 4000 | 4000 |
सुसनेर | मध्य प्रदेश | 4100 | 4100 | 4100 |
कोटा | राजस्थान | 4075 | 4220 | 4286 |
मेहरौनी | उत्तर प्रदेश | 4000 | 4100 | 4200 |
Discover more from KRISHAKJAN
Subscribe to get the latest posts sent to your email.