आज सोयाबीन के बाजार भाव सही दिखाई दिए, किसी किसी मंडी में भाव कम और किसी किसी बाजार में ज्यादा दिखाई दिए लेकिन अधिकतर मंडियों में कुछ खास अंतर नहीं देखने को मिला है आगे सूची दी गयी है जिसमें आप आज के सोयाबीन के मंडी भाव देख सकते हैं.
मंडी का नाम | राज्य | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) | औसत मूल्य (₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
बगसरा | गुजरात | 3560 | 3825 | 4090 |
दाहोद | गुजरात | 4150 | 4200 | 4256 |
धोराजी | गुजरात | 3605 | 4055 | 4180 |
जाम जोधपुर | गुजरात | 3500 | 3900 | 4030 |
जसदन | गुजरात | 3500 | 3775 | 4055 |
जेतपुर (राजकोट) | गुजरात | 3750 | 4030 | 4180 |
कलावाड़ | गुजरात | 3500 | 3800 | 4000 |
कालगाटगी | कर्नाटक | 4100 | 4267 | 4350 |
अलोट | मध्य प्रदेश | 3651 | 4311 | 4315 |
अगर | मध्य प्रदेश | 1900 | 4385 | 4411 |
अलीराजपुर | मध्य प्रदेश | 3800 | 3800 | 3800 |
अशोकनगर | मध्य प्रदेश | 3940 | 4190 | 4256 |
आष्टा | मध्य प्रदेश | 3261 | 4350 | 4350 |
बदमालहेड़ा | मध्य प्रदेश | 3711 | 3711 | 3711 |
बदरवास | मध्य प्रदेश | 3900 | 4235 | 4295 |
बदनावर | मध्य प्रदेश | 3600 | 4400 | 4410 |
बायरा | मध्य प्रदेश | 3500 | 4300 | 4300 |
देवास | मध्य प्रदेश | 2110 | 4327 | 5000 |
धार | मध्य प्रदेश | 3798 | 4205 | 4332 |
गंजबासोड़ा | मध्य प्रदेश | 4225 | 4290 | 5310 |
हरदा | मध्य प्रदेश | 2900 | 4200 | 4331 |
इटारसी | मध्य प्रदेश | 4101 | 4525 | 4525 |
मंडसौर | मध्य प्रदेश | 3799 | 4380 | 4380 |
नीमच | मध्य प्रदेश | 1400 | 4191 | 4385 |
रतलाम | मध्य प्रदेश | 4040 | 4876 | 4876 |
सागर | मध्य प्रदेश | 2900 | 4000 | 4600 |
उज्जैन | मध्य प्रदेश | 3500 | 4350 | 4600 |
चिखली | महाराष्ट्र | 3800 | 4300 | 4801 |
गंगाखेड़ | महाराष्ट्र | 4100 | 4200 | 4300 |
नागपुर | महाराष्ट्र | 3700 | 4037 | 4150 |
अंता | राजस्थान | 3700 | 3950 | 4201 |
अटरू | राजस्थान | 3581 | 3953 | 4325 |
बूंदी | राजस्थान | 4040 | 4086 | 4132 |
Discover more from KRISHAKJAN
Subscribe to get the latest posts sent to your email.