देश की कुछ मंडियों में चावल का भाव सामान्य देखने को मिला है जबकि कुछ में बहुत कम भाव देखने को मिला है लेकिन कुछ एक मंडियों में जबरदस्त भाव में उछाल आया है तो आज की मंडियों का ताजा भाव देखने के लिए नीचे एक सूची दी गई है जिसमें आप अपने पास की मंडी में इसका भाव देख सकते हैं और आने वाले समय के लिए तैयार रह सकते हैं.
मंडी नाम | राज्य | न्यूनतम मूल्य ₹ | मॉडल मूल्य ₹ | अधिकतम मूल्य ₹ |
---|---|---|---|---|
कोट्टायम | केरल | 4600 | 4900 | 5200 |
अलीबाग | महाराष्ट्र | 2500 | 2600 | 2700 |
मंगाव | महाराष्ट्र | 1900 | 3500 | 4800 |
मुरुड | महाराष्ट्र | 2500 | 2600 | 2700 |
वसई | महाराष्ट्र | 3750 | 4260 | 4750 |
करंजिया | ओडिशा | 3400 | 3500 | 3500 |
रहामा | ओडिशा | 2800 | 4000 | 6000 |
दासदा | त्रिपुरा | 3300 | 3400 | 3500 |
आनंदनगर | उत्तर प्रदेश | 2600 | 2800 | 3000 |
बछरावां | उत्तर प्रदेश | 3145 | 3150 | 3165 |
बदायूं | उत्तर प्रदेश | 3300 | 3355 | 3400 |
बस्ती | उत्तर प्रदेश | 3190 | 3240 | 3290 |
छोड़ीचौरा | उत्तर प्रदेश | 2450 | 2550 | 2650 |
किशुनपुर | उत्तर प्रदेश | 2350 | 2400 | 2450 |
कोसीकलां | उत्तर प्रदेश | 3300 | 3360 | 3400 |
मुगराबादशाहपुर | उत्तर प्रदेश | 3255 | 3355 | 3455 |
पंचपेडवा | उत्तर प्रदेश | 2600 | 2700 | 2800 |
पीलीभीत | उत्तर प्रदेश | 3330 | 3365 | 3400 |
सालोन | उत्तर प्रदेश | 3100 | 3105 | 3110 |
गदरपुर | उत्तराखंड | 3110 | 3540 | 4180 |
आसनसोल | पश्चिम बंगाल | 4360 | 4450 | 4550 |
बांकुरा सदर | पश्चिम बंगाल | 3300 | 3400 | 3500 |
बीरभूम | पश्चिम बंगाल | 3450 | 3500 | 3550 |
विष्णुपुर (बांकुरा) | पश्चिम बंगाल | 3500 | 3600 | 3700 |
(Fine) | पश्चिम बंगाल | 4300 | 4400 | 4500 |
बोलपुर | पश्चिम बंगाल | 3450 | 3500 | 3550 |
दुर्गापुर | पश्चिम बंगाल | 4350 | 4465 | 4550 |
(Other) | पश्चिम बंगाल | 2950 | 3050 | 3200 |
घाटाल | पश्चिम बंगाल | 3500 | 3600 | 3700 |
इंडस (बांकुरा सदर) | पश्चिम बंगाल | 4550 | 4650 | 4700 |
इस्लामपुर | पश्चिम बंगाल | 3500 | 3600 | 3800 |
झारग्राम | पश्चिम बंगाल | 3600 | 3800 | 4000 |
(Fine) | पश्चिम बंगाल | 4200 | 4400 | 4600 |
(Super Fine) | पश्चिम बंगाल | 4800 | 5000 | 5200 |
खातरा | पश्चिम बंगाल | 3500 | 3600 | 3700 |
लालबाग | पश्चिम बंगाल | 3850 | 3900 | 4000 |
रायगंज | पश्चिम बंगाल | 3500 | 3600 | 3800 |
सैंथिया | पश्चिम बंगाल | 3450 | 3500 | 3550 |
सामसी | पश्चिम बंगाल | 5100 | 5200 | 5300 |
श्योराफुली | पश्चिम बंगाल | 3400 | 3420 | 3450 |
Discover more from KRISHAKJAN
Subscribe to get the latest posts sent to your email.