देश की कुछ मंडियों में आलू का भाव सामान्य देखने को मिला है जबकि कुछ में बहुत कम भाव देखने को मिला है लेकिन कुछ एक मंडियों में जबरदस्त भाव में उछाल आया है तो आज की मंडियों का ताजा भाव देखने के लिए नीचे एक सूची दी गई है जिसमें आप अपने पास की मंडी में इसका भाव देख सकते हैं और आने वाले समय के लिए तैयार रह सकते हैं.
राज्य | मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|---|
आंध्र प्रदेश | पालमनेर | 1000 | 2000 | 1500 |
बिहार | फोर्ब्सगंज | 1100 | 1500 | 1300 |
बिहार | नटवार | 800 | 1000 | 900 |
बिहार | पिरो | 1800 | 1820 | 1805 |
चंडीगढ़ | चंडीगढ़ (अनाज/फल) | 300 | 1800 | 1200 |
गुजरात | बिलीमोरा | 1500 | 2000 | 1800 |
गुजरात | दाहोद | 1200 | 2000 | 1700 |
गुजरात | दीसा | 1200 | 1750 | 1475 |
गुजरात | पाडरा | 1000 | 2000 | 1500 |
गुजरात | राजकोट | 855 | 1900 | 1380 |
गुजरात | सूरत | 600 | 2000 | 1300 |
गुजरात | वधवान | 1500 | 2000 | 1750 |
हरियाणा | बराड़ा | 500 | 800 | 700 |
हरियाणा | बरवाला | 700 | 700 | 700 |
हरियाणा | ढांड | 1100 | 1200 | 1180 |
हरियाणा | गनौर | 1300 | 1400 | 1300 |
हरियाणा | गोहाना | 1000 | 2000 | 1500 |
हरियाणा | गुड़गांव | 1000 | 1200 | 1100 |
हरियाणा | हांसी | 1000 | 3500 | 1000 |
हरियाणा | इंद्री | 1000 | 1000 | 1000 |
हरियाणा | कालांवाली | 1000 | 1000 | 1000 |
हरियाणा | कोसली | 1000 | 1000 | 1000 |
हरियाणा | लाडवा | 1200 | 1200 | 1200 |
हरियाणा | महम | 1200 | 1200 | 1200 |
हरियाणा | मुस्तफाबाद | 1300 | 1500 | 1400 |
हरियाणा | नारायणगढ़ | 700 | 1000 | 900 |
हरियाणा | नारनौल | 1200 | 1200 | 1200 |
हरियाणा | पलवल | 1000 | 1500 | 1250 |
हरियाणा | पानीपत | 500 | 1200 | 850 |
हरियाणा | पेहोवा | 600 | 900 | 800 |
हरियाणा | पुनहाना | 1500 | 1500 | 1500 |
हरियाणा | रेवाड़ी | 1000 | 2000 | 1500 |
हरियाणा | सढौरा | 1000 | 1100 | 1050 |
हरियाणा | सोहना | 1000 | 1200 | 1200 |
हरियाणा | सोनीपत | 1100 | 1400 | 1100 |
हिमाचल प्रदेश | चंबा | 1400 | 1600 | 1500 |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | 1200 | 1400 | 1300 |
हिमाचल प्रदेश | बैजनाथ | 1600 | 1700 | 1700 |
हिमाचल प्रदेश | जयसिंहपुर | 1900 | 2000 | 1950 |
हिमाचल प्रदेश | नगरोटा बगवां | 1200 | 1400 | 1200 |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | 1200 | 2000 | 1600 |
हिमाचल प्रदेश | नाहन | 1500 | 2300 | 1800 |
हिमाचल प्रदेश | पालमपुर | 1700 | 1900 | 1800 |
हिमाचल प्रदेश | पौंटा साहिब | 1500 | 2000 | 1800 |
हिमाचल प्रदेश | रोहरू | 1800 | 2200 | 2000 |
हिमाचल प्रदेश | सोलन (नालागढ़) | 1200 | 1500 | 1300 |
Discover more from KRISHAKJAN
Subscribe to get the latest posts sent to your email.