देश की कुछ मंडियों में प्याज का भाव सामान्य देखने को मिला है जबकि कुछ में बहुत कम भाव देखने को मिला है लेकिन कुछ एक मंडियों में जबरदस्त भाव में उछाल आया है तो आज की मंडियों का ताजा भाव देखने के लिए नीचे एक सूची दी गई है जिसमें आप अपने पास की मंडी में इसका भाव देख सकते हैं और आने वाले समय के लिए तैयार रह सकते हैं.
राज्य | मंडी का नाम | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | मोडल भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
बिहार | बरहट | 2000 | 2200 | 2500 |
बिहार | जयनगर | 2300 | 2400 | 2500 |
बिहार | पिरो | 1400 | 1420 | 1450 |
चंडीगढ़ | चंडीगढ़ (फल/अनाज मंडी) | 800 | 1500 | 2000 |
गुजरात | बिलिमोरा | 1500 | 1800 | 2000 |
गुजरात | दाहोद | 600 | 1300 | 1800 |
गुजरात | डीसा | 1000 | 1350 | 1700 |
गुजरात | जेतपुर (राजकोट) | 250 | 730 | 1355 |
गुजरात | पडरा | 1000 | 1700 | 2400 |
गुजरात | राजकोट (सब्ज़ी मंडी) | 625 | 1175 | 1600 |
गुजरात | सूरत | 500 | 1400 | 2300 |
हरियाणा | गन्नौर | 1500 | 1500 | 1600 |
हरियाणा | गोहाना | 1000 | 1200 | 2000 |
हरियाणा | हांसी | 1500 | 2000 | 2500 |
हरियाणा | पानीपत | 600 | 1000 | 1400 |
हरियाणा | पलवल | 1200 | 1200 | 1200 |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | 2000 | 2100 | 2200 |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | 1800 | 2000 | 2300 |
हिमाचल प्रदेश | रोहरू | 2800 | 3000 | 3300 |
जम्मू-कश्मीर | नरवाल जम्मू (F&V) | 1600 | 1900 | 2200 |
जम्मू-कश्मीर | कुलगाम | 2250 | 2500 | 2550 |
कर्नाटक | चिकमगलूर | 2400 | 2500 | 2600 |
केरल | अनचल | 3500 | 3600 | 3700 |
केरल | कोट्टायम | 3000 | 3200 | 3400 |
केरल | पलक्कड़ | 2400 | 2800 | 3000 |
केरल | नॉर्थ पारावूर | 7500 | 7800 | 8000 |
मध्य प्रदेश | बदनावर | 620 | 800 | 800 |
मध्य प्रदेश | शाजापुर | 430 | 430 | 430 |
महाराष्ट्र | पुणे | 600 | 1300 | 2000 |
ओडिशा | बर्गढ़ | 2400 | 2500 | 2600 |
ओडिशा | केसिंगा | 3000 | 3200 | 3500 |
पंजाब | लुधियाना | 500 | 1000 | 1900 |
पंजाब | फाजिल्का | 1000 | 1500 | 2000 |
राजस्थान | सिकर | 400 | 900 | 1400 |
राजस्थान | जयपुर (F&V) | 800 | 1400 | 2000 |
राजस्थान | जोधपुर (F&V) | 500 | 850 | 1200 |
तेलंगाना | कुकटपल्ली | 2400 | 2400 | 2400 |
त्रिपुरा | दासदा | 2700 | 2800 | 2900 |
त्रिपुरा | पाबियाचेरा | 2400 | 2500 | 2600 |
उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ | 1220 | 1280 | 1350 |
उत्तर प्रदेश | आजमगढ़ | 1110 | 1185 | 1260 |
उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 1170 | 1220 | 1270 |
उत्तराखंड | हरिद्वार | 1000 | 1300 | 1500 |
उत्तराखंड | ऋषिकेश | 1250 | 1600 | 1800 |
पश्चिम बंगाल | बांकुरा | 1700 | 1800 | 2000 |
पश्चिम बंगाल | दुर्गापुर | 1400 | 1550 | 1600 |
पश्चिम बंगाल | सिलीगुड़ी | 2000 | 2100 | 2200 |
पश्चिम बंगाल | दार्जिलिंग | 2800 | 2900 | 3000 |
Discover more from KRISHAKJAN
Subscribe to get the latest posts sent to your email.