देश की कुछ मंडियों में मूंग का भाव सामान्य देखने को मिला है जबकि कुछ में बहुत कम भाव देखने को मिला है लेकिन कुछ एक मंडियों में जबरदस्त भाव में उछाल आया है तो आज की मंडियों का ताजा भाव देखने के लिए नीचे एक सूची दी गई है जिसमें आप अपने पास की मंडी में इसका भाव देख सकते हैं और आने वाले समय के लिए तैयार रह सकते हैं.
राज्य | मंडी | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|---|
गुजरात | बगसरा | 4500 | 5750 | 7000 |
गुजरात | धोराजी | 5330 | 6830 | 7030 |
गुजरात | जेतपुर (राजकोट) | 5750 | 7250 | 7480 |
गुजरात | कालावाड़ | 5000 | 6580 | 7200 |
गुजरात | राजकोट | 6450 | 7475 | 7720 |
केरल | कोट्टायम | 9600 | 10200 | 10800 |
केरल | पलक्कड़ (Whole) | 11000 | 11600 | 12000 |
केरल | पलक्कड़ (Dhall-I) | 11000 | 11800 | 12500 |
मध्य प्रदेश | धामनोद | 6860 | 6860 | 6860 |
मध्य प्रदेश | गुना | 6950 | 7150 | 7150 |
मध्य प्रदेश | हरसूद | 6443 | 6559 | 6559 |
राजस्थान | कोटा | 6087 | 6500 | 6900 |
तेलंगाना | सूर्यापेटा | 5292 | 5599 | 5799 |
उत्तर प्रदेश | आज़मगढ़ | 8650 | 8700 | 8750 |
उत्तर प्रदेश | मेहरूनी (Dhall-I) | 7000 | 8000 | 8682 |
उत्तर प्रदेश | रसड़ा | 8685 | 8700 | 8740 |
उत्तर प्रदेश | टुंडला (Ankola) | 6850 | 6950 | 7000 |
Discover more from KRISHAKJAN
Subscribe to get the latest posts sent to your email.