देश की कुछ मंडियों में उड़द का भाव सामान्य देखने को मिला है जबकि कुछ में बहुत कम भाव देखने को मिला है लेकिन कुछ एक मंडियों में जबरदस्त भाव में उछाल आया है तो आज की मंडियों का ताजा भाव देखने के लिए नीचे एक सूची दी गई है जिसमें आप अपने पास की मंडी में इसका भाव देख सकते हैं और आने वाले समय के लिए तैयार रह सकते हैं.
राज्य | मंडी | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|---|
आंध्र प्रदेश | कुर्नूल | 5902 | 6710 | 6740 |
गुजरात | दाहोद | 6000 | 6500 | 6700 |
गुजरात | ध्रोल | 5500 | 5890 | 6275 |
गुजरात | कोडीनार | 6500 | 6850 | 6980 |
गुजरात | राजकोट | 5850 | 6650 | 7130 |
गुजरात | तालेजा | 5500 | 6330 | 7160 |
गुजरात | वेरावल | 6925 | 7075 | 7175 |
केरल | कोट्टायम | 10000 | 10400 | 10800 |
केरल | पलक्कड़ (Whole) | 10000 | 10800 | 11500 |
केरल | पलक्कड़ (Dal) | 11000 | 11600 | 12000 |
राजस्थान | कोटा | 4300 | 6000 | 6300 |
उत्तर प्रदेश | आज़मगढ़ | 8765 | 8815 | 8865 |
उत्तर प्रदेश | कानपुर (ग्रेन) | 7690 | 7740 | 7790 |
उत्तर प्रदेश | महोबा | 6500 | 6550 | 6600 |
उत्तर प्रदेश | मेहरूनी | 7000 | 7300 | 7500 |
उत्तर प्रदेश | रायबरेली | 8750 | 8780 | 8800 |
उत्तर प्रदेश | सफदरगंज | 8900 | 8950 | 8980 |
उत्तर प्रदेश | सहारनपुर | 8600 | 8800 | 9000 |
Discover more from KRISHAKJAN
Subscribe to get the latest posts sent to your email.