देश की कुछ मंडियों में लहसुन का भाव सामान्य देखने को मिला है जबकि कुछ में बहुत कम भाव देखने को मिला है लेकिन कुछ एक मंडियों में जबरदस्त भाव में उछाल आया है तो आज की मंडियों का ताजा भाव देखने के लिए नीचे एक सूची दी गई है जिसमें आप अपने पास की मंडी में इसका भाव देख सकते हैं और आने वाले समय के लिए तैयार रह सकते हैं.
राज्य | मंडी | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|---|
गुजरात | दाहोद (सब्जी मंडी) | 4000 | 8000 | 10000 |
गुजरात | जेतपुर (राजकोट) | 1005 | 4500 | 5630 |
गुजरात | राजकोट | 3750 | 5050 | 6400 |
गुजरात | वधवान | 10500 | 10750 | 11000 |
हरियाणा | बराड़ा | 2500 | 2500 | 2500 |
हरियाणा | गनौर | 6000 | 7000 | 8000 |
हरियाणा | इंद्री | 4500 | 5000 | 7000 |
हरियाणा | नारायणगढ़ | 8000 | 8000 | 8000 |
हिमाचल प्रदेश | बंद्रोल | 5000 | 6000 | 8000 |
हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | 10000 | 11000 | 11000 |
हिमाचल प्रदेश | जयसिंहपुर (कांगड़ा) | 10000 | 10500 | 11000 |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | 6000 | 8000 | 12000 |
हिमाचल प्रदेश | पालमपुर | 9500 | 9700 | 10000 |
हिमाचल प्रदेश | सोलन (नालागढ़) | 8000 | 8500 | 9000 |
जम्मू-कश्मीर | कुलगाम | 4300 | 4500 | 4580 |
जम्मू-कश्मीर | नारवाल जम्मू (फल एवं सब्ज़ी) | 7000 | 9000 | 11000 |
केरल | चावक्कड़ | 11000 | 14000 | 14000 |
केरल | चेंगन्नूर | 0 | 13000 | NR |
केरल | नॉर्थ पारावूर | 12000 | 15000 | 18000 |
केरल | पलक्कड़ | 12500 | 13300 | 14000 |
मध्य प्रदेश | भोपाल | 3000 | 7000 | 7000 |
महाराष्ट्र | पुणे | 3000 | 7000 | 11000 |
महाराष्ट्र | पुणे (मोशी) | 5000 | 6000 | 7000 |
ओडिशा | जलेश्वर | 5800 | 6000 | 6200 |
पंजाब | भवानीगढ़ | 8800 | 8800 | 8800 |
पंजाब | चमकौर साहिब | 6400 | 6450 | 6500 |
पंजाब | फाजिल्का | 3000 | 4000 | 5000 |
पंजाब | गढ़शंकर | 6000 | 6500 | 7000 |
पंजाब | गुरदासपुर | 5000 | 5500 | 6000 |
पंजाब | जलालाबाद | 7500 | 7500 | 7500 |
पंजाब | खन्ना | 2000 | 4000 | 5000 |
पंजाब | कुराली | 7700 | 7850 | 8000 |
पंजाब | लुधियाना | 2000 | 3000 | 4500 |
पंजाब | नवांशहर (सब्ज़ी मंडी) | 8000 | 8300 | 8500 |
पंजाब | पतरान | 4000 | 4050 | 4500 |
पंजाब | पट्टी | 5000 | 6000 | 7000 |
राजस्थान | जयपुर (फल एवं सब्ज़ी) | 3000 | 5500 | 8000 |
राजस्थान | जोधपुर (फल एवं सब्ज़ी) | 3000 | 5000 | 7000 |
राजस्थान | कोटा | 5650 | 6800 | 9325 |
राजस्थान | श्रीगंगानगर (फल एवं सब्ज़ी) | 8800 | 9000 | 9200 |
राजस्थान | सूरतगढ़ | 5800 | 7000 | 7200 |
उत्तर प्रदेश | आज़मगढ़ | 6325 | 6400 | 6475 |
उत्तर प्रदेश | बदायूं | 6400 | 6445 | 6520 |
उत्तर प्रदेश | बांदा | 6550 | 6600 | 6660 |
उत्तर प्रदेश | बाराबंकी | 6300 | 6350 | 6400 |
उत्तर प्रदेश | बस्ती | 6250 | 6350 | 6450 |
उत्तर प्रदेश | बिल्सी | 6350 | 6400 | 6450 |
उत्तर प्रदेश | चोरिचोरा | 8200 | 8300 | 8400 |
उत्तर प्रदेश | चौबेपुर | 6600 | 6700 | 6800 |
उत्तर प्रदेश | इटावा | 5500 | 5900 | 6300 |
उत्तर प्रदेश | फैज़ाबाद | 6600 | 6800 | 7000 |
उत्तर प्रदेश | गदौरा | 2900 | 3000 | 3100 |
उत्तर प्रदेश | गुलावठी | 5100 | 5200 | 5300 |
उत्तर प्रदेश | जायस | 6475 | 6500 | 6550 |
उत्तर प्रदेश | कैराना | 5400 | 5450 | 5500 |
उत्तर प्रदेश | खैर | 7000 | 7500 | 7800 |
उत्तर प्रदेश | कोसीकलां | 6300 | 6360 | 6400 |
उत्तर प्रदेश | लखीमपुर | 6110 | 6200 | 6300 |
उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 6100 | 6300 | 6500 |
उत्तर प्रदेश | मैगलगंज | 2300 | 2330 | 2360 |
उत्तर प्रदेश | मैनपुरी | 5950 | 6100 | 6200 |
उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | 6375 | 6425 | 6475 |
उत्तर प्रदेश | मुगराबादशाहपुर | 6380 | 6480 | 6580 |
उत्तर प्रदेश | रायबरेली | 6300 | 6400 | 6500 |
उत्तर प्रदेश | रसड़ा | 6255 | 6325 | 6400 |
उत्तर प्रदेश | समसाबाद | 4000 | 4200 | 4400 |
उत्तर प्रदेश | शामली | 6150 | 6200 | 6250 |
उत्तर प्रदेश | सिकरपुर | 5900 | 6000 | 6050 |
उत्तर प्रदेश | वज़ीरगंज | 6350 | 6400 | 6425 |
उत्तराखंड | हरिद्वार यूनियन | 7000 | 7500 | 8500 |
उत्तराखंड | रुद्रपुर | 5000 | 5500 | 6000 |
पश्चिम बंगाल | शिवराफुली | 8000 | 9000 | 10000 |
Discover more from KRISHAKJAN
Subscribe to get the latest posts sent to your email.